diff --git a/externals/pidip/artkp/CVS/Entries b/externals/pidip/artkp/CVS/Entries
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..87e6f30345c66613621381fd12e2272c0bfb5e11
--- /dev/null
+++ b/externals/pidip/artkp/CVS/Entries
@@ -0,0 +1,15 @@
+/SimpleThin_480.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_481.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_482.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_483.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_484.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_485.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_486.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_487.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_488.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/SimpleThin_489.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+/bowling.obj/1.1/Mon Jan  3 23:53:26 2011//
+/camera.dat/1.1.1.1/Mon Dec  6 05:32:24 2010//
+/markerboard_480-499.cfg/1.1.1.1/Mon Dec  6 05:32:24 2010//
+/markers.png/1.1/Fri Dec 17 18:13:49 2010//
+D
diff --git a/externals/pidip/artkp/CVS/Repository b/externals/pidip/artkp/CVS/Repository
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cb2ac6c177e60c7859b5f15f8dbbcbfd23802948
--- /dev/null
+++ b/externals/pidip/artkp/CVS/Repository
@@ -0,0 +1 @@
+pidip/artkp
diff --git a/externals/pidip/artkp/CVS/Root b/externals/pidip/artkp/CVS/Root
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d531d75061d68eb00c6d271246053ae0ce1d0bfe
--- /dev/null
+++ b/externals/pidip/artkp/CVS/Root
@@ -0,0 +1 @@
+:pserver:anonymous@giss.tv:/home/cvs
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_480.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_480.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..19dadd1e1a785e2d1b32be0034230c20d39e39e1
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_480.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_481.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_481.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..cb85e7fb0bcb93a02ae9eeb2fadf434cb9a772ab
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_481.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_482.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_482.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..2b178c38d4d557486dd1ff61296a52141cf00be5
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_482.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_483.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_483.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..d638be7c46c11bb022bbd6261057faf56797d011
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_483.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_484.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_484.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..cb3d6df58b00d135bec9be7a23814d49f08c4033
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_484.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_485.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_485.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..37a881d3be0318e691aefdd8039f5124367f7386
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_485.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_486.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_486.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..38110f94e5c963540b314c9755894f54242ff65d
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_486.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_487.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_487.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..634090efd467daa6837afaf4b3553cce8a2658b5
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_487.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_488.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_488.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..9c8bb9ff3e32eb1d47123f695a08f042a77e46ae
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_488.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/SimpleThin_489.png b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_489.png
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..d7bea0db8bc6084b3c7cbabc9566011b036d512c
Binary files /dev/null and b/externals/pidip/artkp/SimpleThin_489.png differ
diff --git a/externals/pidip/artkp/bowling.obj b/externals/pidip/artkp/bowling.obj
new file mode 100755
index 0000000000000000000000000000000000000000..f6ae36c657df15aa90fdc32d93e9d8e86279e516
--- /dev/null
+++ b/externals/pidip/artkp/bowling.obj
@@ -0,0 +1,12808 @@
+# XSI Wavefront OBJ Export v3.0
+# File Created: Fri Mar 27 18:30:52 2009
+# XSI Version: 6.02.2007.0613
+o 6.02.2007.0613
+mtllib Bowling_Pin.mtl
+
+
+# Hierarchy (from self to top father)
+g Bowling_Pin_LowRez
+
+#begin 226 vertices
+v 0.141385 0.693475 -0.070009
+v 0.103831 0.693475 -0.118786
+v 0.050470 0.693475 -0.149478
+v -0.010575 0.693475 -0.157414
+v -0.070009 0.693475 -0.141385
+v -0.118786 0.693475 -0.103831
+v -0.149478 0.693475 -0.050470
+v -0.157414 0.693475 0.010575
+v -0.141385 0.693475 0.070009
+v -0.103831 0.693475 0.118786
+v -0.050470 0.693475 0.149478
+v 0.010575 0.693475 0.157414
+v 0.070009 0.693475 0.141385
+v 0.118786 0.693475 0.103831
+v 0.149478 0.693475 0.050470
+v 0.157414 0.693475 -0.010575
+v 0.168955 -0.017294 -0.083662
+v 0.124078 -0.017294 -0.141949
+v 0.060311 -0.017294 -0.178627
+v -0.012637 -0.017294 -0.188110
+v -0.083662 -0.017294 -0.168955
+v -0.141949 -0.017294 -0.124078
+v -0.178627 -0.017294 -0.060311
+v -0.188110 -0.017294 0.012637
+v -0.168955 -0.017294 0.083662
+v -0.124078 -0.017294 0.141949
+v -0.060311 -0.017294 0.178627
+v 0.012637 -0.017294 0.188110
+v 0.083662 -0.017294 0.168955
+v 0.141949 -0.017294 0.124078
+v 0.178627 -0.017294 0.060311
+v 0.188110 -0.017294 -0.012637
+v 0.091073 0.326100 -0.045096
+v 0.066882 0.326100 -0.076516
+v 0.032510 0.326100 -0.096286
+v -0.006812 0.326100 -0.101398
+v -0.045096 0.326100 -0.091073
+v -0.076516 0.326100 -0.066882
+v -0.096286 0.326100 -0.032510
+v -0.101398 0.326100 0.006812
+v -0.091073 0.326100 0.045096
+v -0.066882 0.326100 0.076516
+v -0.032510 0.326100 0.096286
+v 0.006812 0.326100 0.101398
+v 0.045096 0.326100 0.091073
+v 0.076516 0.326100 0.066882
+v 0.096286 0.326100 0.032510
+v 0.101398 0.326100 -0.006812
+v 0.141385 0.847675 -0.070009
+v 0.103831 0.847675 -0.118786
+v 0.050470 0.847675 -0.149478
+v -0.010575 0.847675 -0.157414
+v -0.070009 0.847675 -0.141385
+v -0.118786 0.847675 -0.103831
+v -0.149478 0.847675 -0.050470
+v -0.157414 0.847675 0.010575
+v -0.141385 0.847675 0.070009
+v -0.103831 0.847675 0.118786
+v -0.050470 0.847675 0.149478
+v 0.010575 0.847675 0.157414
+v 0.070009 0.847675 0.141385
+v 0.118786 0.847675 0.103831
+v 0.149478 0.847675 0.050470
+v 0.157414 0.847675 -0.010575
+v 0.073459 0.934505 -0.036375
+v 0.053947 0.934505 -0.061717
+v 0.026222 0.934505 -0.077664
+v -0.005495 0.934505 -0.081787
+v -0.036375 0.934505 -0.073459
+v -0.061717 0.934505 -0.053947
+v -0.077664 0.934505 -0.026222
+v -0.081787 0.934505 0.005495
+v -0.073459 0.934505 0.036375
+v -0.053947 0.934505 0.061717
+v -0.026222 0.934505 0.077664
+v 0.005495 0.934505 0.081787
+v 0.036375 0.934505 0.073459
+v 0.061717 0.934505 0.053947
+v 0.077664 0.934505 0.026222
+v 0.081787 0.934505 -0.005495
+v 0.088300 0.497797 -0.043724
+v 0.064846 0.497797 -0.074186
+v 0.031520 0.497797 -0.093355
+v -0.006604 0.497797 -0.098311
+v -0.043724 0.497797 -0.088300
+v -0.074186 0.497797 -0.064846
+v -0.093355 0.497797 -0.031520
+v -0.098311 0.497797 0.006604
+v -0.088300 0.497797 0.043724
+v -0.064846 0.497797 0.074186
+v -0.031520 0.497797 0.093355
+v 0.006604 0.497797 0.098311
+v 0.043724 0.497797 0.088300
+v 0.074186 0.497797 0.064846
+v 0.093355 0.497797 0.031520
+v 0.098311 0.497797 -0.006604
+v 0.150124 -1.006361 -0.171747
+v 0.204421 -1.006361 -0.101223
+v 0.227597 -1.006361 -0.015289
+v 0.216123 -1.006361 0.072972
+v 0.171747 -1.006361 0.150124
+v 0.101223 -1.006361 0.204421
+v 0.015289 -1.006361 0.227597
+v -0.072972 -1.006361 0.216123
+v -0.150124 -1.006361 0.171747
+v -0.204421 -1.006361 0.101223
+v -0.227597 -1.006361 0.015289
+v -0.216123 -1.006361 -0.072972
+v -0.171747 -1.006361 -0.150124
+v -0.101223 -1.006361 -0.204421
+v -0.015289 -1.006361 -0.227597
+v 0.072972 -1.006361 -0.216123
+v 0.104582 -1.006361 -0.119645
+v 0.142408 -1.006361 -0.070516
+v 0.158553 -1.006361 -0.010651
+v 0.150560 -1.006361 0.050835
+v 0.119645 -1.006361 0.104582
+v 0.070516 -1.006361 0.142408
+v 0.010651 -1.006361 0.158553
+v -0.050835 -1.006361 0.150560
+v -0.104582 -1.006361 0.119645
+v -0.142408 -1.006361 0.070516
+v -0.158553 -1.006361 0.010651
+v -0.150560 -1.006361 -0.050835
+v -0.119645 -1.006361 -0.104582
+v -0.070516 -1.006361 -0.142408
+v -0.010651 -1.006361 -0.158553
+v 0.050835 -1.006361 -0.150560
+v 0.000000 0.948510 0.000000
+v 0.000000 -1.006361 0.000000
+v 0.227965 -0.238043 -0.112881
+v 0.279587 -0.460733 -0.138443
+v 0.167414 -0.238043 -0.191527
+v 0.205325 -0.460733 -0.234898
+v 0.081376 -0.238043 -0.241014
+v 0.099804 -0.460733 -0.295592
+v -0.017050 -0.238043 -0.253809
+v -0.020912 -0.460733 -0.311285
+v -0.112881 -0.238043 -0.227965
+v -0.138443 -0.460733 -0.279587
+v -0.191527 -0.238043 -0.167414
+v -0.234898 -0.460733 -0.205325
+v -0.241014 -0.238043 -0.081376
+v -0.295592 -0.460733 -0.099804
+v -0.253809 -0.238043 0.017050
+v -0.311285 -0.460733 0.020912
+v -0.227965 -0.238043 0.112881
+v -0.279587 -0.460733 0.138443
+v -0.167414 -0.238043 0.191527
+v -0.205325 -0.460733 0.234898
+v -0.081376 -0.238043 0.241014
+v -0.099804 -0.460733 0.295592
+v 0.017050 -0.238043 0.253809
+v 0.020912 -0.460733 0.311285
+v 0.112881 -0.238043 0.227965
+v 0.138443 -0.460733 0.279587
+v 0.191527 -0.238043 0.167414
+v 0.234898 -0.460733 0.205325
+v 0.241014 -0.238043 0.081376
+v 0.295592 -0.460733 0.099804
+v 0.253809 -0.238043 -0.017050
+v 0.311285 -0.460733 -0.020912
+v 0.185489 -0.798657 -0.212206
+v 0.199410 -0.656148 -0.228132
+v 0.271533 -0.656148 -0.134455
+v 0.252578 -0.798657 -0.125069
+v 0.302318 -0.656148 -0.020309
+v 0.281213 -0.798657 -0.018891
+v 0.287077 -0.656148 0.096929
+v 0.267036 -0.798657 0.090162
+v 0.228132 -0.656148 0.199410
+v 0.212206 -0.798657 0.185489
+v 0.134455 -0.656148 0.271533
+v 0.125069 -0.798657 0.252578
+v 0.020309 -0.656148 0.302318
+v 0.018891 -0.798657 0.281213
+v -0.096929 -0.656148 0.287077
+v -0.090162 -0.798657 0.267036
+v -0.199410 -0.656148 0.228132
+v -0.185489 -0.798657 0.212206
+v -0.271533 -0.656148 0.134455
+v -0.252578 -0.798657 0.125069
+v -0.302318 -0.656148 0.020309
+v -0.281213 -0.798657 0.018891
+v -0.287077 -0.656148 -0.096929
+v -0.267036 -0.798657 -0.090162
+v -0.228132 -0.656148 -0.199410
+v -0.212206 -0.798657 -0.185489
+v -0.134455 -0.656148 -0.271533
+v -0.125069 -0.798657 -0.252578
+v -0.020309 -0.656148 -0.302318
+v -0.018891 -0.798657 -0.281213
+v 0.096929 -0.656148 -0.287077
+v 0.090162 -0.798657 -0.267036
+v 0.166544 0.770575 -0.011188
+v 0.158148 0.770575 0.053397
+v 0.125676 0.770575 0.109853
+v 0.074070 0.770575 0.149585
+v 0.011188 0.770575 0.166544
+v -0.053397 0.770575 0.158148
+v -0.109853 0.770575 0.125676
+v -0.149585 0.770575 0.074070
+v -0.166544 0.770575 0.011188
+v -0.158148 0.770575 -0.053397
+v -0.125676 0.770575 -0.109853
+v -0.074070 0.770575 -0.149585
+v -0.011188 0.770575 -0.166544
+v 0.053397 0.770575 -0.158148
+v 0.109853 0.770575 -0.125676
+v 0.149585 0.770575 -0.074070
+v 0.142287 0.154403 -0.009558
+v 0.135114 0.154403 0.045620
+v 0.107371 0.154403 0.093853
+v 0.063282 0.154403 0.127798
+v 0.009558 0.154403 0.142287
+v -0.045620 0.154403 0.135114
+v -0.093853 0.154403 0.107371
+v -0.127798 0.154403 0.063282
+v -0.142287 0.154403 0.009558
+v -0.135114 0.154403 -0.045620
+v -0.107371 0.154403 -0.093853
+v -0.063282 0.154403 -0.127798
+v -0.009558 0.154403 -0.142287
+v 0.045620 0.154403 -0.135114
+v 0.093853 0.154403 -0.107371
+v 0.127798 0.154403 -0.063282
+#end 226 vertices
+
+#begin 928 normals
+vn 0.877186 -0.204646 -0.434356
+vn 0.887621 -0.137654 -0.439524
+vn 0.651856 -0.137654 -0.745745
+vn 0.644193 -0.204645 -0.736977
+vn 0.877186 -0.204646 -0.434356
+vn 0.896152 0.000000 -0.443746
+vn 0.997751 0.000000 -0.067027
+vn 0.976635 -0.204645 -0.065608
+vn 0.644193 -0.204645 -0.736977
+vn 0.651856 -0.137654 -0.745745
+vn 0.316854 -0.137654 -0.938432
+vn 0.313127 -0.204645 -0.927401
+vn 0.644193 -0.204645 -0.736977
+vn 0.658121 0.000000 -0.752912
+vn 0.896152 0.000000 -0.443746
+vn 0.877186 -0.204646 -0.434356
+vn 0.313127 -0.204645 -0.927401
+vn 0.316854 -0.137654 -0.938432
+vn -0.066388 -0.137654 -0.988253
+vn -0.065608 -0.204645 -0.976635
+vn 0.313127 -0.204645 -0.927401
+vn 0.319896 0.000000 -0.947453
+vn 0.658121 0.000000 -0.752912
+vn 0.644193 -0.204645 -0.736977
+vn -0.065608 -0.204645 -0.976635
+vn -0.066388 -0.137654 -0.988253
+vn -0.439524 -0.137654 -0.887621
+vn -0.434356 -0.204646 -0.877186
+vn -0.065608 -0.204645 -0.976635
+vn -0.067027 0.000000 -0.997751
+vn 0.319896 0.000000 -0.947453
+vn 0.313127 -0.204645 -0.927401
+vn -0.434356 -0.204646 -0.877186
+vn -0.439524 -0.137654 -0.887621
+vn -0.745745 -0.137654 -0.651856
+vn -0.736977 -0.204645 -0.644193
+vn -0.434356 -0.204646 -0.877186
+vn -0.443746 0.000000 -0.896152
+vn -0.067027 0.000000 -0.997751
+vn -0.065608 -0.204645 -0.976635
+vn -0.736977 -0.204645 -0.644193
+vn -0.745745 -0.137654 -0.651856
+vn -0.938432 -0.137654 -0.316854
+vn -0.927401 -0.204645 -0.313127
+vn -0.736977 -0.204645 -0.644193
+vn -0.752912 0.000000 -0.658121
+vn -0.443746 0.000000 -0.896152
+vn -0.434356 -0.204646 -0.877186
+vn -0.927401 -0.204645 -0.313127
+vn -0.938432 -0.137654 -0.316854
+vn -0.988253 -0.137654 0.066388
+vn -0.976635 -0.204645 0.065608
+vn -0.927401 -0.204645 -0.313127
+vn -0.947453 0.000000 -0.319896
+vn -0.752912 0.000000 -0.658121
+vn -0.736977 -0.204645 -0.644193
+vn -0.976635 -0.204645 0.065608
+vn -0.988253 -0.137654 0.066388
+vn -0.887621 -0.137654 0.439524
+vn -0.877186 -0.204646 0.434356
+vn -0.976635 -0.204645 0.065608
+vn -0.997751 0.000000 0.067027
+vn -0.947453 0.000000 -0.319896
+vn -0.927401 -0.204645 -0.313127
+vn -0.877186 -0.204646 0.434356
+vn -0.887621 -0.137654 0.439524
+vn -0.651856 -0.137654 0.745745
+vn -0.644193 -0.204645 0.736977
+vn -0.877186 -0.204646 0.434356
+vn -0.896152 0.000000 0.443746
+vn -0.997751 0.000000 0.067027
+vn -0.976635 -0.204645 0.065608
+vn -0.644193 -0.204645 0.736977
+vn -0.651856 -0.137654 0.745745
+vn -0.316854 -0.137654 0.938432
+vn -0.313127 -0.204645 0.927401
+vn -0.644193 -0.204645 0.736977
+vn -0.658121 0.000000 0.752912
+vn -0.896152 0.000000 0.443746
+vn -0.877186 -0.204646 0.434356
+vn -0.313127 -0.204645 0.927401
+vn -0.316854 -0.137654 0.938432
+vn 0.066388 -0.137654 0.988253
+vn 0.065608 -0.204645 0.976635
+vn -0.313127 -0.204645 0.927401
+vn -0.319896 0.000000 0.947453
+vn -0.658121 0.000000 0.752912
+vn -0.644193 -0.204645 0.736977
+vn 0.065608 -0.204645 0.976635
+vn 0.066388 -0.137654 0.988253
+vn 0.439524 -0.137654 0.887621
+vn 0.434356 -0.204646 0.877186
+vn 0.065608 -0.204645 0.976635
+vn 0.067027 0.000000 0.997751
+vn -0.319896 0.000000 0.947453
+vn -0.313127 -0.204645 0.927401
+vn 0.434356 -0.204646 0.877186
+vn 0.439524 -0.137654 0.887621
+vn 0.745745 -0.137654 0.651856
+vn 0.736977 -0.204645 0.644193
+vn 0.434356 -0.204646 0.877186
+vn 0.443746 0.000000 0.896152
+vn 0.067027 0.000000 0.997751
+vn 0.065608 -0.204645 0.976635
+vn 0.736977 -0.204645 0.644193
+vn 0.745745 -0.137654 0.651856
+vn 0.938432 -0.137654 0.316854
+vn 0.927401 -0.204645 0.313127
+vn 0.736977 -0.204645 0.644193
+vn 0.752912 0.000000 0.658121
+vn 0.443746 0.000000 0.896152
+vn 0.434356 -0.204646 0.877186
+vn 0.927401 -0.204645 0.313127
+vn 0.938432 -0.137654 0.316854
+vn 0.988253 -0.137654 -0.066388
+vn 0.976635 -0.204645 -0.065608
+vn 0.927401 -0.204645 0.313127
+vn 0.947453 0.000000 0.319896
+vn 0.752912 0.000000 0.658121
+vn 0.736977 -0.204645 0.644193
+vn 0.976635 -0.204645 -0.065608
+vn 0.988253 -0.137654 -0.066388
+vn 0.887621 -0.137654 -0.439524
+vn 0.877186 -0.204646 -0.434356
+vn 0.976635 -0.204645 -0.065608
+vn 0.997751 0.000000 -0.067027
+vn 0.947453 0.000000 0.319896
+vn 0.927401 -0.204645 0.313127
+vn 0.862326 0.272153 -0.426997
+vn 0.633280 0.272153 -0.724493
+vn 0.638014 0.245304 -0.729907
+vn 0.868772 0.245304 -0.430188
+vn 0.862326 0.272153 -0.426997
+vn 0.863322 0.268190 -0.427491
+vn 0.634012 0.268189 -0.725330
+vn 0.633280 0.272153 -0.724493
+vn 0.633280 0.272153 -0.724493
+vn 0.307821 0.272153 -0.911690
+vn 0.310122 0.245304 -0.918504
+vn 0.638014 0.245304 -0.729907
+vn 0.633280 0.272153 -0.724493
+vn 0.634012 0.268189 -0.725330
+vn 0.308178 0.268189 -0.912743
+vn 0.307821 0.272153 -0.911690
+vn 0.307821 0.272153 -0.911690
+vn -0.064498 0.272153 -0.960090
+vn -0.064979 0.245303 -0.967266
+vn 0.310122 0.245304 -0.918504
+vn 0.307821 0.272153 -0.911690
+vn 0.308178 0.268189 -0.912743
+vn -0.064571 0.268190 -0.961200
+vn -0.064498 0.272153 -0.960090
+vn -0.064498 0.272153 -0.960090
+vn -0.426997 0.272153 -0.862326
+vn -0.430188 0.245304 -0.868772
+vn -0.064979 0.245303 -0.967266
+vn -0.064498 0.272153 -0.960090
+vn -0.064571 0.268190 -0.961200
+vn -0.427491 0.268190 -0.863322
+vn -0.426997 0.272153 -0.862326
+vn -0.426997 0.272153 -0.862326
+vn -0.724493 0.272153 -0.633280
+vn -0.729907 0.245304 -0.638014
+vn -0.430188 0.245304 -0.868772
+vn -0.426997 0.272153 -0.862326
+vn -0.427491 0.268190 -0.863322
+vn -0.725330 0.268189 -0.634012
+vn -0.724493 0.272153 -0.633280
+vn -0.724493 0.272153 -0.633280
+vn -0.911690 0.272153 -0.307821
+vn -0.918504 0.245304 -0.310122
+vn -0.729907 0.245304 -0.638014
+vn -0.724493 0.272153 -0.633280
+vn -0.725330 0.268189 -0.634012
+vn -0.912743 0.268189 -0.308178
+vn -0.911690 0.272153 -0.307821
+vn -0.911690 0.272153 -0.307821
+vn -0.960090 0.272153 0.064498
+vn -0.967266 0.245303 0.064979
+vn -0.918504 0.245304 -0.310122
+vn -0.911690 0.272153 -0.307821
+vn -0.912743 0.268189 -0.308178
+vn -0.961200 0.268190 0.064571
+vn -0.960090 0.272153 0.064498
+vn -0.960090 0.272153 0.064498
+vn -0.862326 0.272153 0.426997
+vn -0.868772 0.245304 0.430188
+vn -0.967266 0.245303 0.064979
+vn -0.960090 0.272153 0.064498
+vn -0.961200 0.268190 0.064571
+vn -0.863322 0.268190 0.427491
+vn -0.862326 0.272153 0.426997
+vn -0.862326 0.272153 0.426997
+vn -0.633280 0.272153 0.724493
+vn -0.638014 0.245304 0.729907
+vn -0.868772 0.245304 0.430188
+vn -0.862326 0.272153 0.426997
+vn -0.863322 0.268190 0.427491
+vn -0.634012 0.268189 0.725330
+vn -0.633280 0.272153 0.724493
+vn -0.633280 0.272153 0.724493
+vn -0.307821 0.272153 0.911690
+vn -0.310122 0.245304 0.918504
+vn -0.638014 0.245304 0.729907
+vn -0.633280 0.272153 0.724493
+vn -0.634012 0.268189 0.725330
+vn -0.308178 0.268189 0.912743
+vn -0.307821 0.272153 0.911690
+vn -0.307821 0.272153 0.911690
+vn 0.064498 0.272153 0.960090
+vn 0.064979 0.245303 0.967266
+vn -0.310122 0.245304 0.918504
+vn -0.307821 0.272153 0.911690
+vn -0.308178 0.268189 0.912743
+vn 0.064571 0.268190 0.961200
+vn 0.064498 0.272153 0.960090
+vn 0.064498 0.272153 0.960090
+vn 0.426997 0.272153 0.862326
+vn 0.430188 0.245304 0.868772
+vn 0.064979 0.245303 0.967266
+vn 0.064498 0.272153 0.960090
+vn 0.064571 0.268190 0.961200
+vn 0.427491 0.268190 0.863322
+vn 0.426997 0.272153 0.862326
+vn 0.426997 0.272153 0.862326
+vn 0.724493 0.272153 0.633280
+vn 0.729907 0.245304 0.638014
+vn 0.430188 0.245304 0.868772
+vn 0.426997 0.272153 0.862326
+vn 0.427491 0.268190 0.863322
+vn 0.725330 0.268189 0.634012
+vn 0.724493 0.272153 0.633280
+vn 0.724493 0.272153 0.633280
+vn 0.911690 0.272153 0.307821
+vn 0.918504 0.245304 0.310122
+vn 0.729907 0.245304 0.638014
+vn 0.724493 0.272153 0.633280
+vn 0.725330 0.268189 0.634012
+vn 0.912743 0.268189 0.308178
+vn 0.911690 0.272153 0.307821
+vn 0.911690 0.272153 0.307821
+vn 0.960090 0.272153 -0.064498
+vn 0.967266 0.245303 -0.064979
+vn 0.918504 0.245304 0.310122
+vn 0.911690 0.272153 0.307821
+vn 0.912743 0.268189 0.308178
+vn 0.961200 0.268189 -0.064571
+vn 0.960090 0.272153 -0.064498
+vn 0.960090 0.272153 -0.064498
+vn 0.961200 0.268189 -0.064571
+vn 0.863322 0.268190 -0.427491
+vn 0.862326 0.272153 -0.426997
+vn 0.889024 0.125878 -0.440217
+vn 0.652886 0.125879 -0.746923
+vn 0.651856 -0.137654 -0.745745
+vn 0.887621 -0.137654 -0.439524
+vn 0.889024 0.125878 -0.440217
+vn 0.868772 0.245304 -0.430188
+vn 0.638014 0.245304 -0.729907
+vn 0.652886 0.125879 -0.746923
+vn 0.652886 0.125879 -0.746923
+vn 0.317354 0.125879 -0.939916
+vn 0.316854 -0.137654 -0.938432
+vn 0.651856 -0.137654 -0.745745
+vn 0.652886 0.125879 -0.746923
+vn 0.638014 0.245304 -0.729907
+vn 0.310122 0.245304 -0.918504
+vn 0.317354 0.125879 -0.939916
+vn 0.317354 0.125879 -0.939916
+vn -0.066493 0.125878 -0.989815
+vn -0.066388 -0.137654 -0.988253
+vn 0.316854 -0.137654 -0.938432
+vn 0.317354 0.125879 -0.939916
+vn 0.310122 0.245304 -0.918504
+vn -0.064979 0.245303 -0.967266
+vn -0.066493 0.125878 -0.989815
+vn -0.066493 0.125878 -0.989815
+vn -0.440217 0.125878 -0.889024
+vn -0.439524 -0.137654 -0.887621
+vn -0.066388 -0.137654 -0.988253
+vn -0.066493 0.125878 -0.989815
+vn -0.064979 0.245303 -0.967266
+vn -0.430188 0.245304 -0.868772
+vn -0.440217 0.125878 -0.889024
+vn -0.440217 0.125878 -0.889024
+vn -0.746923 0.125879 -0.652886
+vn -0.745745 -0.137654 -0.651856
+vn -0.439524 -0.137654 -0.887621
+vn -0.440217 0.125878 -0.889024
+vn -0.430188 0.245304 -0.868772
+vn -0.729907 0.245304 -0.638014
+vn -0.746923 0.125879 -0.652886
+vn -0.746923 0.125879 -0.652886
+vn -0.939916 0.125879 -0.317354
+vn -0.938432 -0.137654 -0.316854
+vn -0.745745 -0.137654 -0.651856
+vn -0.746923 0.125879 -0.652886
+vn -0.729907 0.245304 -0.638014
+vn -0.918504 0.245304 -0.310122
+vn -0.939916 0.125879 -0.317354
+vn -0.939916 0.125879 -0.317354
+vn -0.989815 0.125878 0.066493
+vn -0.988253 -0.137654 0.066388
+vn -0.938432 -0.137654 -0.316854
+vn -0.939916 0.125879 -0.317354
+vn -0.918504 0.245304 -0.310122
+vn -0.967266 0.245303 0.064979
+vn -0.989815 0.125878 0.066493
+vn -0.989815 0.125878 0.066493
+vn -0.889024 0.125878 0.440217
+vn -0.887621 -0.137654 0.439524
+vn -0.988253 -0.137654 0.066388
+vn -0.989815 0.125878 0.066493
+vn -0.967266 0.245303 0.064979
+vn -0.868772 0.245304 0.430188
+vn -0.889024 0.125878 0.440217
+vn -0.889024 0.125878 0.440217
+vn -0.652886 0.125879 0.746923
+vn -0.651856 -0.137654 0.745745
+vn -0.887621 -0.137654 0.439524
+vn -0.889024 0.125878 0.440217
+vn -0.868772 0.245304 0.430188
+vn -0.638014 0.245304 0.729907
+vn -0.652886 0.125879 0.746923
+vn -0.652886 0.125879 0.746923
+vn -0.317354 0.125879 0.939916
+vn -0.316854 -0.137654 0.938432
+vn -0.651856 -0.137654 0.745745
+vn -0.652886 0.125879 0.746923
+vn -0.638014 0.245304 0.729907
+vn -0.310122 0.245304 0.918504
+vn -0.317354 0.125879 0.939916
+vn -0.317354 0.125879 0.939916
+vn 0.066493 0.125878 0.989815
+vn 0.066388 -0.137654 0.988253
+vn -0.316854 -0.137654 0.938432
+vn -0.317354 0.125879 0.939916
+vn -0.310122 0.245304 0.918504
+vn 0.064979 0.245303 0.967266
+vn 0.066493 0.125878 0.989815
+vn 0.066493 0.125878 0.989815
+vn 0.440217 0.125878 0.889024
+vn 0.439524 -0.137654 0.887621
+vn 0.066388 -0.137654 0.988253
+vn 0.066493 0.125878 0.989815
+vn 0.064979 0.245303 0.967266
+vn 0.430188 0.245304 0.868772
+vn 0.440217 0.125878 0.889024
+vn 0.440217 0.125878 0.889024
